時間割
教習時間
教習時間の確認が出来ます。
詳細を見る
時限 | 教習時間 | 学科 | 技能 |
---|---|---|---|
第1時限 | 9:00~9:50 | ○ | ○ |
第2時限 | 10:00~10:50 | ○ | ○ |
第3時限 | 11:00~11:50 | ○ | ○ |
第4時限 | 13:00~13:50 | ○ | ○ |
第5時限 | 14:00~14:50 | ○ | ○ |
第6時限 | 15:00~15:50 | ○ | ○ |
第7時限 | 16:00~16:50 | ○ | ○ |
第8時限 | 17:00~17:50 | ○ | ○ |
第9時限 | 18:00~18:50 | ○ | ○ |
第10時限 | 19:00~19:50 | ○ | ○ |
コース地図
校内のコース図が見れます。
詳細を見る